Przyszły na świat 18 kwietnia 2014 roku.
2 pieski i 3 suczki.

Pierwszy polski miot Islandzkiego szpica pasterskiego.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « gru | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Przyszły na świat 18 kwietnia 2014 roku.
2 pieski i 3 suczki.

Pierwszy polski miot Islandzkiego szpica pasterskiego.
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.